

ZDROWE POLApyłek kwiatowy od polskich pszczół
200 g, nr kat. 251375
Pyłek kwiatowy to oprócz miodu podstawowe źródło odżywiania pszczół. Jest cenionym pokarmem ze względu na swoje bardzo bogate wartości odżywcze. Jego zróżnicowany skład uzupełnia codzienną dietę w m.in. aminokwasy, witaminy i składniki mineralne. Pozyskiwany z najlepszych oraz najczystszych hodowli w kraju, charakteryzuje się najwyższą jakością i wysokimi parametrami żywieniowymi. Jest idealnym uzupełnieniem diety zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Pyłek kwiatowy to oprócz miodu podstawowy pokarm pszczół. To jeden z najcenniejszych SuperFood na Ziemi!
200 g produktu zawiera 10 porcji. 1 porcja (10 g) ≈ 1 łyżka stołowa
100% pyłku kwiatowego.
Produkt naturalnie niejednorodny: kolor i struktura mogą różnić się w zależności od partii.
| w 100 g: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 1662 kJ/ 394 kcal (20%*) | |||
| Tłuszcz, w tym: | 10 g (14%*) | |||
| kwasy nasycone: | 3 g (3%*) | |||
| Węglowodany, w tym: | 56 g (22%*) | |||
| cukry: | 36 g (40%*) | |||
| Białko: | 20 g (40%*) | |||
| Sól: | 0 g (0%*) | |||
| Witaminy | ||||
| Witamina C: | 18 mg (23%*) | |||
| Tiamina: | 1 mg (91%*) | |||
| Ryboflawina: | 1,3 mg (93%*) | |||
| Witamina B6: | 0,5 mg (36%*) | |||
| Kwas foliowy: | 650 µg (325%*) | |||
| Kwas pantotenowy: | 1,3 mg (22%*) | |||
| Składniki mineralne | ||||
| Potas: | 401 mg (20%*) | |||
| Wapń: | 164 mg (21%*) | |||
| Fosfor: | 515 mg (74%*) | |||
| Magnez: | 141 mg (38%*) | |||
| Żelazo: | 10 mg (71%*) | |||
| Cynk: | 4,8 µg (48%*) | |||
| Miedź: | 1,2 mg (120%*) | |||
| Mangan: | 9 mg (450%*) |
Dla zachowania pełnej jakości przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, szczelnie zamykać opakowanie po każdym użyciu.
ul. Dąbrowskiego 207/225
93-231 Łódź